Catégories | Année de naissance | Montant de la cotisation saison 2025-26 |
Séniors | 2004 et plus | 150 € |
Loisirs | 2004 et plus | 90 € |
M21 Juniors | 2005 à 2007 | 135 € |
M18 Cadet-tes | 2008 à 2010 | 135 € |
M15 Minimes | 2011 à 2012 | 110 € |
M13 Benjamin-es | 2013 à 2014 | 110 € |
M11 Poussin-es | 2015 à 2016 | 90 € |
M9 Pupilles | 2017 à 2018 | 75 € |
Nota: Si vous avez choisi de souscrire à une option d’assurance complémentaire sur le formulaire de licence, le prix de la cotisation sera augmenté du montant de l’option choisi : option A = + 5,40 € et option B = + 10 €
